* 提示:点击色块可查看安排情况及进行预约登记
空闲
已预约
未审核
已初审
已复审
场所 | 120会议室 (126人) |
121多功能厅 (80人) |
518会议室 (30人) |
618会议室 (30人) |
718会议室 (30人) |
818会议室 (30人) |
920会议室 (30人) |
无需场地 1 (0人) |
无需场地 2 (0人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-20
星期一 |
上午 | |||||||||
中午 | ||||||||||
下午 | ||||||||||
晚上 | ||||||||||
场所 | 120会议室 | 121多功能厅 | 518会议室 | 618会议室 | 718会议室 | 818会议室 | 920会议室 | 无需场地 1 | 无需场地 2 | |
10-21
星期二 |
上午 | |||||||||
中午 | ||||||||||
下午 | ||||||||||
晚上 | ||||||||||
场所 | 120会议室 | 121多功能厅 | 518会议室 | 618会议室 | 718会议室 | 818会议室 | 920会议室 | 无需场地 1 | 无需场地 2 | |
10-22
星期三 |
上午 | |||||||||
中午 | ||||||||||
下午 | ||||||||||
晚上 | ||||||||||
场所 | 120会议室 | 121多功能厅 | 518会议室 | 618会议室 | 718会议室 | 818会议室 | 920会议室 | 无需场地 1 | 无需场地 2 | |
10-23
星期四 |
上午 | |||||||||
中午 | ||||||||||
下午 | ||||||||||
晚上 | ||||||||||
场所 | 120会议室 | 121多功能厅 | 518会议室 | 618会议室 | 718会议室 | 818会议室 | 920会议室 | 无需场地 1 | 无需场地 2 | |
10-24
星期五 |
上午 | |||||||||
中午 | ||||||||||
下午 | ||||||||||
晚上 | ||||||||||
场所 | 120会议室 | 121多功能厅 | 518会议室 | 618会议室 | 718会议室 | 818会议室 | 920会议室 | 无需场地 1 | 无需场地 2 | |
10-25
星期六 |
上午 | |||||||||
中午 | ||||||||||
下午 | ||||||||||
晚上 | ||||||||||
场所 | 120会议室 | 121多功能厅 | 518会议室 | 618会议室 | 718会议室 | 818会议室 | 920会议室 | 无需场地 1 | 无需场地 2 | |
10-26
星期天 |
上午 | |||||||||
中午 | ||||||||||
下午 | ||||||||||
晚上 | ||||||||||
场所 | 120会议室 | 121多功能厅 | 518会议室 | 618会议室 | 718会议室 | 818会议室 | 920会议室 | 无需场地 1 | 无需场地 2 |